各院系:
根据各项奖教金的评审要求,坚持“公平、公正、公开”的原则,我校开展了2025年春季奖教金评审工作。经个人申请、学院评审、学校审核,现将名单公示如下。公示无异议后,将报东南大学教育基金会。
奖项名称 | 姓名 | 院系 | 奖励金额 |
2024华为奖教金 | 王青华 | 机械工程学院 | 5000.0 |
2024华为奖教金 | 徐宏武 | 建筑学院 | 5000.0 |
2024华为奖教金 | 彭丽 | 人文学院 | 5000.0 |
2024华为奖教金 | 史红叶 | 机械工程学院 | 5000.0 |
2024华为奖教金 | 董烨 | 计算机科学与工程学院、软件学院、人工智能学院 | 5000.0 |
2024华为奖教金 | 徐雪宁 | 外国语学院 | 5000.0 |
2024华为奖教金 | 魏雪延 | 交通学院 | 5000.0 |
2024华为奖教金 | 宋渊 | 土木工程学院 | 5000.0 |
2024华为奖教金 | 金曦 | 马克思主义学院 | 5000.0 |
2024华为奖教金 | 杨阔 | 电子科学与工程学院 | 5000.0 |
2024华为奖教金 | 李晨曦 | 自动化学院 | 5000.0 |
2024华为奖教金 | 孔羽 | 能源与环境学院 | 5000.0 |
2024华为奖教金 | 叶菁 | 电子科学与工程学院 | 5000.0 |
2024华为奖教金 | 王莹 | 信息科学与工程学院 | 5000.0 |
2024华为奖教金 | 方子瑜 | 仪器科学与工程学院 | 5000.0 |
2024华为奖教金 | 王成瑜 | 集成电路学院 | 5000.0 |
“韶光”辅导员奖教金 | 齐展鹏 | 人文学院 | 5000.0 |
东南大学吕志涛科技教育基金奖教金 | 黎冰 | 土木工程学院 | 5000.0 |
东南大学吕志涛科技教育基金奖教金 | 缪志伟 | 土木工程学院 | 5000.0 |
东南大学吕志涛科技教育基金奖教金 | 贺志启 | 土木工程学院 | 5000.0 |
东南大学吕志涛科技教育基金奖教金 | 鲁聪 | 土木工程学院 | 5000.0 |
东南大学数学学院“美路交通”奖教金 | 钟辉 | 数学学院 | 5000.0 |
东南大学数学学院“美路交通”奖教金 | 吴建专 | 数学学院 | 3000.0 |
东南大学数学学院“美路交通”奖教金 | 程全新 | 数学学院 | 3000.0 |
东南大学数学学院“美路交通”奖教金 | 贺丹 | 数学学院 | 5000.0 |
东南大学数学学院“美路交通”奖教金 | 王峰 | 数学学院 | 3000.0 |
东南大学数学学院“美路交通”奖教金 | 李玉祥 | 数学学院 | 5000.0 |
东南大学数学学院“美路交通”奖教金 | 沈亮 | 数学学院 | 5000.0 |
东南大学数学学院“美路交通”奖教金 | 杜睿 | 数学学院 | 5000.0 |
东南大学数学学院“美路交通”奖教金 | 乔会杰 | 数学学院 | 5000.0 |
东南大学数学学院“美路交通”奖教金 | 闫亮 | 数学学院 | 3000.0 |
东南大学数学学院“美路交通”奖教金 | 沈斌 | 数学学院 | 3000.0 |
东南大学数学学院“美路交通”奖教金 | 阮琳琳 | 数学学院 | 3000.0 |
东南大学薄曦、孙纯发展基金 | 汪晓茜 | 建筑学院 | 10000.0 |
东南大学薄曦、孙纯发展基金 | 华好 | 建筑学院 | 10000.0 |
东南大学薄曦、孙纯发展基金 | 张愚 | 建筑学院 | 10000.0 |
东大设计院奖教金(交通) | 耿艳芬 | 交通学院 | 5000.0 |
东大设计院奖教金(交通) | 陈葱琳 | 交通学院 | 5000.0 |
东大设计院奖教金(交通) | 程龙 | 交通学院 | 5000.0 |
东大设计院奖教金(交通) | 许翔 | 交通学院 | 5000.0 |
东大设计院奖教金(土木) | 张继文 | 土木工程学院 | 5000.0 |
东大设计院奖教金(土木) | 王文洁 | 土木工程学院 | 5000.0 |
东大设计院奖教金(土木) | 郑赛那 | 土木工程学院 | 5000.0 |
东大设计院奖教金(土木) | 艾伟龙 | 土木工程学院 | 5000.0 |
东大设计院奖教金(土木) | 朱建波 | 土木工程学院 | 5000.0 |
中兴奖励金 | 仲点石 | 仪器科学与工程学院 | 6000.0 |
中兴奖励金 | 张家钰 | 交通学院 | 6000.0 |
中兴奖励金 | 王艺璇 | 建筑学院 | 6000.0 |
中兴奖励金 | 何雷 | 化学化工学院 | 6000.0 |
中兴奖励金 | 褚小磊 | 计算机科学与工程学院、软件学院、人工智能学院 | 6000.0 |
中兴奖励金 | 田清 | 艺术学院 | 6000.0 |
中兴奖励金 | 陆珈怡 | 吴健雄学院 | 6000.0 |
中兴奖励金 | 章梦捷 | 海外教育学院 | 6000.0 |
中兴奖励金 | 王宇轩 | 化学化工学院 | 6000.0 |
中兴奖励金 | 胡顺 | 土木工程学院 | 6000.0 |
中兴奖励金 | 陈开心 | 无锡校区 | 6000.0 |
中兴奖励金 | 刘子嫣 | 法学院 | 6000.0 |
中兴奖励金 | 段宇璇 | 能源与环境学院 | 6000.0 |
中衡设计奖教金 | 卢瑞华 | 土木工程学院 | 10000.0 |
中衡设计奖教金 | 徐明 | 土木工程学院 | 10000.0 |
中衡设计奖教金 | 汤昱川 | 土木工程学院 | 10000.0 |
元辰钢结构 | 秦颖 | 土木工程学院 | 20000.0 |
元辰钢结构奖教金 | 卓士梅 | 土木工程学院 | 9000.0 |
元辰钢结构奖教金 | 钱谊 | 土木工程学院 | 9000.0 |
元辰钢结构奖教金 | 黄兴淮 | 土木工程学院 | 9000.0 |
冯旭峰东大岩土奖教金 | 丁建文 | 交通学院 | 10000.0 |
北极星交通奖励金 | 李铁柱 | 交通学院 | 5000.0 |
北极星交通奖励金 | 李大韦 | 交通学院 | 5000.0 |
北极星交通奖励金 | 沈永俊 | 交通学院 | 5000.0 |
北极星交通奖励金 | 周洲 | 交通学院 | 5000.0 |
北极星交通奖励金 | 彭飞 | 交通学院 | 5000.0 |
升辉奖教金 | 樊鹤红 | 电子科学与工程学院 | 5000.0 |
升辉奖教金 | 张雄 | 电子科学与工程学院 | 5000.0 |
升辉奖教金 | 陈静 | 电子科学与工程学院 | 5000.0 |
升辉奖教金 | 吴晨 | 电子科学与工程学院 | 5000.0 |
华仕奖教金 | 韦红旗 | 能源与环境学院 | 5000.0 |
华仕奖教金 | 杨柳 | 能源与环境学院 | 5000.0 |
南京工学院无线电系77、78级校友企业合作奖 | 周健义 | 信息科学与工程学院 | 2000.0 |
南京工学院无线电系77、78级校友企业合作奖 | 王正 | 信息科学与工程学院 | 2000.0 |
南京工学院无线电系77、78级校友奖教金 | 李文渊 | 信息科学与工程学院 | 2000.0 |
南京工学院无线电系77、78级校友奖教金 | 杨丹 | 信息科学与工程学院 | 2000.0 |
南京工学院无线电系77、78级校友奖教金 | 苗澎 | 信息科学与工程学院 | 2000.0 |
南京工学院无线电系77、78级校友奖教金 | 曹振新 | 信息科学与工程学院 | 2000.0 |
南京工学院无线电系77、78级校友奖教金 | 姜明 | 信息科学与工程学院 | 2000.0 |
南京工学院无线电系77、78级校友奖教金 | 张彦 | 信息科学与工程学院 | 2000.0 |
南京工学院无线电系77、78级校友奖教金 | 傅晓建 | 信息科学与工程学院 | 2000.0 |
南京工学院无线电系77、78级校友奖教金 | 黄杰 | 信息科学与工程学院 | 2000.0 |
南京工学院无线电系77、78级校友奖教金 | 杨金凤 | 信息科学与工程学院 | 2000.0 |
南京工学院无线电系77、78级校友奖教金 | 徐俊 | 信息科学与工程学院 | 2000.0 |
南京长江都市奖励金(奖教金) | 徐照 | 土木工程学院 | 5000.0 |
南京长江都市奖励金(奖教金) | 孟积兴 | 土木工程学院 | 5000.0 |
南京长江都市奖励金(奖教金) | 张琦 | 土木工程学院 | 5000.0 |
南京长江都市奖励金(奖教金) | 陈明 | 土木工程学院 | 5000.0 |
南京长江都市奖励金(奖教金) | 贲驰 | 土木工程学院 | 5000.0 |
南京长江都市奖励金(奖教金) | 吴明俊 | 土木工程学院 | 5000.0 |
南山至善奖教金 | 廖小平 | 集成电路学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 陆生礼 | 集成电路学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 肖梅 | 电子科学与工程学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 秦明 | 集成电路学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 赵霞 | 集成电路学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 刘鹃 | 电子科学与工程学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 杨兰兰 | 电子科学与工程学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 刘旭 | 电子科学与工程学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 胡国华 | 电子科学与工程学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 雷双瑛 | 集成电路学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 聂萌 | 集成电路学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 单伟伟 | 集成电路学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 王莉莉 | 电子科学与工程学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 顾兵 | 电子科学与工程学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 张若虎 | 电子科学与工程学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 徐淑宏 | 电子科学与工程学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 张志强 | 电子科学与工程学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 芮光浩 | 电子科学与工程学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 徐涛 | 集成电路学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 崔乾楠 | 电子科学与工程学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 尹春燕 | 集成电路学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 吴建峰 | 集成电路学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 李泳佳 | 集成电路学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 王一卉 | 电子科学与工程学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 朱自然 | 集成电路学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 王炳昊 | 电子科学与工程学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 李力一 | 集成电路学院 | 8000.0 |
南山至善奖教金 | 陶炜辰 | 电子科学与工程学院 | 8000.0 |
埃斯顿奖教金(一等) | 胡仁杰 | 电工电子实验中心 | 20000.0 |
埃斯顿奖教金(一等) | 魏海坤 | 自动化学院 | 20000.0 |
埃斯顿奖教金(一等) | 王玉娟 | 机械工程学院 | 20000.0 |
埃斯顿奖教金(一等) | 周波 | 自动化学院 | 20000.0 |
埃斯顿奖教金(一等) | 窦建平 | 机械工程学院 | 20000.0 |
埃斯顿奖教金(一等) | 祝雪芬 | 仪器科学与工程学院 | 20000.0 |
埃斯顿奖教金(一等) | 甘亚辉 | 自动化学院 | 20000.0 |
埃斯顿奖教金(一等) | 莫磊 | 自动化学院 | 20000.0 |
埃斯顿奖教金(一等) | 李永哲 | 机械工程学院 | 20000.0 |
埃斯顿奖教金(一等) | 王乾乾 | 机械工程学院 | 20000.0 |
埃斯顿奖教金(三等) | 张天来 | 人文学院 | 5000.0 |
埃斯顿奖教金(三等) | 幸研 | 机械工程学院 | 5000.0 |
埃斯顿奖教金(三等) | 潮小李 | 数学学院 | 5000.0 |
埃斯顿奖教金(三等) | 顾玉军 | 电工电子实验中心 | 5000.0 |
埃斯顿奖教金(三等) | 郭锋萍 | 外国语学院 | 5000.0 |
埃斯顿奖教金(三等) | 张小向 | 数学学院 | 5000.0 |
埃斯顿奖教金(三等) | 王亮 | 机械工程学院 | 5000.0 |
埃斯顿奖教金(三等) | 陈夕松 | 自动化学院 | 5000.0 |
埃斯顿奖教金(三等) | 夏柱红 | 物理学院 | 5000.0 |
埃斯顿奖教金(三等) | 房芳 | 自动化学院 | 5000.0 |
埃斯顿奖教金(三等) | 祝燕华 | 仪器科学与工程学院 | 5000.0 |
埃斯顿奖教金(三等) | 李冰珏 | 机械工程学院 | 5000.0 |
埃斯顿奖教金(三等) | 王盼冰 | 仪器科学与工程学院 | 5000.0 |
埃斯顿奖教金(三等) | 毛志成 | 仪器科学与工程学院 | 5000.0 |
埃斯顿奖教金(二等) | 曹效英 | 吴健雄学院 | 10000.0 |
埃斯顿奖教金(二等) | 田梦倩 | 机械工程学院 | 10000.0 |
埃斯顿奖教金(二等) | 王凤华 | 电工电子实验中心 | 10000.0 |
埃斯顿奖教金(二等) | 毕可东 | 机械工程学院 | 10000.0 |
埃斯顿奖教金(二等) | 张培伟 | 机械工程学院 | 10000.0 |
埃斯顿奖教金(二等) | 张亚 | 未来技术学院 | 10000.0 |
埃斯顿奖教金(二等) | 陈杨杨 | 自动化学院 | 10000.0 |
埃斯顿奖教金(二等) | 钱堃 | 自动化学院 | 10000.0 |
埃斯顿奖教金(二等) | 黄永明 | 自动化学院 | 10000.0 |
埃斯顿奖教金(二等) | 胡涛 | 机械工程学院 | 10000.0 |
埃斯顿奖教金(二等) | 朱利丰 | 仪器科学与工程学院 | 10000.0 |
埃斯顿奖教金(二等) | 王辰星 | 自动化学院 | 10000.0 |
埃斯顿奖教金(二等) | 王东 | 仪器科学与工程学院 | 10000.0 |
埃斯顿奖教金(二等) | 孙东科 | 机械工程学院 | 10000.0 |
埃斯顿奖教金(二等) | 王雁刚 | 自动化学院 | 10000.0 |
埃斯顿奖教金(二等) | 宋美娜 | 吴健雄学院 | 10000.0 |
埃斯顿奖教金(二等) | 葛健 | 自动化学院 | 10000.0 |
埃斯顿奖教金(二等) | 姚梦雪 | 未来技术学院 | 10000.0 |
埃斯顿奖教金(二等) | 苏铭 | 未来技术学院 | 10000.0 |
复利奖教金 | 阮杨捷 | 土木工程学院 | 9500.0 |
复利奖教金 | 聂文伟 | 土木工程学院 | 9500.0 |
复利奖教金 | 陈霈泽 | 土木工程学院 | 9500.0 |
巨鲨奖教金 | 陈月 | 医学院 | 3000.0 |
徐百川OVM | 王春林 | 土木工程学院 | 5000.0 |
徐百川OVM | 董志强 | 土木工程学院 | 5000.0 |
思特奇未来之星教育基金 | 丁玎 | 计算机科学与工程学院 | 5000.0 |
思特奇未来之星教育基金 | 贾育衡 | 计算机科学与工程学院 | 5000.0 |
思特奇未来之星教育基金 | 林琼 | 经济管理学院 | 5000.0 |
惠风健康奖教金 | 张婷 | 公共卫生学院 | 5000.0 |
惠风健康奖教金 | 刘维娜 | 公共卫生学院 | 5000.0 |
惠风健康奖教金 | 苏曌慧 | 公共卫生学院 | 5000.0 |
惠风健康奖教金 | 陈畅 | 公共卫生学院 | 5000.0 |
文峰教育基金 | 王莉娜 | 公共卫生学院 | 5000.0 |
文峰教育基金 | 王进 | 公共卫生学院 | 5000.0 |
文峰教育基金 | 余泳泉 | 公共卫生学院 | 5000.0 |
文峰教育基金 | 陈文杰 | 公共卫生学院 | 5000.0 |
无锡校区发展基金-优秀奖 | 牛海棠 | 无锡校区管理委员会 | 8000.0 |
无锡校区发展基金-优秀奖 | 黄凯 | 无锡校区管理委员会 | 8000.0 |
无锡校区发展基金-进步奖 | 石晶晶 | 无锡校区管理委员会 | 5000.0 |
无锡校区发展基金-进步奖 | 赵亚娟 | 无锡校区管理委员会 | 5000.0 |
无锡校区发展基金-进步奖 | 刘丽娜 | 无锡校区管理委员会 | 5000.0 |
无锡校区发展基金-进步奖 | 邓令怡 | 无锡校区管理委员会 | 5000.0 |
无锡校区发展基金-进步奖 | 唐佳奇 | 无锡校区管理委员会 | 5000.0 |
星宸奖励基金(奖教金) | 江璐 | 无锡校区管理委员会 | 5000.0 |
星宸奖励基金(奖教金) | 杨光曜 | 无锡校区管理委员会 | 5000.0 |
星宸奖励基金(奖教金) | 高古月 | 无锡校区管理委员会 | 5000.0 |
朝科基金(ITS奖教金) | 陈磊磊 | 交通学院 | 12000.0 |
朝科基金(交通奖教金) | 张国柱 | 交通学院 | 5000.0 |
朝科基金(交通奖教金) | 张伟光 | 交通学院 | 5000.0 |
朝科基金(交通奖教金) | 徐光霁 | 交通学院 | 5000.0 |
朝科基金(交通奖教金) | 康志超 | 交通学院 | 5000.0 |
木木西里奖教金 | 叶莉华 | 电子科学与工程学院 | 5000.0 |
木木西里奖教金 | 苏志成 | 电子科学与工程学院 | 5000.0 |
棋成奖教金 | 雷立旭 | 化学化工学院 | 20000.0 |
棋成奖教金 | 汤顶华 | 化学化工学院 | 20000.0 |
棋成奖教金 | 房雷 | 化学化工学院 | 20000.0 |
棋成奖教金 | 姜勇 | 化学化工学院 | 20000.0 |
棋成奖教金 | 蒋伟 | 化学化工学院 | 20000.0 |
欧维姆(OVM)奖学金、奖教金(教师) | 熊文 | 交通学院 | 5000.0 |
欧维姆(OVM)奖学金、奖教金(教师) | 周小燚 | 交通学院 | 5000.0 |
浙江兴核奖励基金 | 华永明 | 能源与环境学院 | 10000.0 |
浙江兴核奖励基金 | 顾晓洁 | 能源与环境学院 | 10000.0 |
浙江兴核奖励基金 | 沈子婧 | 能源与环境学院 | 10000.0 |
浦美医学奖教金 | 吴富根 | 生物科学与医学工程学院 | 5000.0 |
浦美医学奖教金 | 王兆 | 生物科学与医学工程学院 | 5000.0 |
深圳易威行奖励基金 | 郝梦龙 | 能源与环境学院 | 5000.0 |
深圳易威行奖励基金 | 韩剑宇 | 能源与环境学院 | 5000.0 |
深圳易威行奖励基金 | 卞烨 | 能源与环境学院 | 5000.0 |
深圳易威行奖励基金 | 李明 | 能源与环境学院 | 5000.0 |
深圳易威行奖励基金 | 朱赤 | 能源与环境学院 | 5000.0 |
深圳易威行奖励基金 | 汤红健 | 能源与环境学院 | 5000.0 |
深圳易威行奖励基金 | 贺加瑞 | 能源与环境学院 | 5000.0 |
深圳易威行奖励基金 | 赵水 | 能源与环境学院 | 5000.0 |
焦廷标奖教金 | 陈熙源 | 仪器科学与工程学院 | 5000.0 |
焦廷标奖教金 | 马达 | 生命科学与技术学院 | 5000.0 |
焦廷标奖教金 | 陈晓华 | 自动化学院 | 5000.0 |
焦廷标奖教金 | 顾洪成 | 生物科学与医学工程学院 | 5000.0 |
焦廷标奖教金 | 赵涵韬 | 网络空间安全学院 | 5000.0 |
焦廷标奖教金 | 周路路 | 经济管理学院 | 5000.0 |
王建国奖励基金 | 袁旸洋 | 建筑学院 | 10000.0 |
王建国奖励基金 | 胡畔 | 建筑学院 | 10000.0 |
王建国奖励基金 | 万婷婷 | 建筑学院 | 10000.0 |
能源与健康奖教金 | 王秋颖 | 能源与环境学院 | 5000.0 |
能源与健康奖教金 | 杨瑾 | 公共卫生学院 | 5000.0 |
能源与健康奖教金 | 孔璐 | 公共卫生学院 | 5000.0 |
能源与健康奖教金 | 陈炳为 | 公共卫生学院 | 5000.0 |
能源与健康奖教金 | 张亚平 | 能源与环境学院 | 5000.0 |
能源与健康奖教金 | 王适之 | 公共卫生学院 | 5000.0 |
能源与健康奖教金 | 施娟 | 能源与环境学院 | 5000.0 |
能源与健康奖教金 | 张波 | 能源与环境学院 | 5000.0 |
能源与健康奖教金 | 孙蓉丽 | 公共卫生学院 | 5000.0 |
能源与健康奖教金 | 周楠 | 公共卫生学院 | 5000.0 |
能源与健康奖教金 | 李健 | 能源与环境学院 | 5000.0 |
能源与健康奖教金 | 刘生晖 | 能源与环境学院 | 5000.0 |
能源与健康奖教金 | 丁雄 | 公共卫生学院 | 5000.0 |
能源与健康奖教金 | 骆治成 | 能源与环境学院 | 5000.0 |
能源与健康奖教金 | 林日琛 | 能源与环境学院 | 5000.0 |
能源与健康奖教金 | 刘剑 | 能源与环境学院 | 5000.0 |
能源与健康奖教金 | 孙立岩 | 能源与环境学院 | 5000.0 |
能源与健康奖教金 | 洪翔 | 公共卫生学院 | 5000.0 |
能源与健康奖教金 | 李慧 | 能源与环境学院 | 5000.0 |
苏交科奖教金 | 何杰 | 交通学院 | 5000.0 |
苏交科奖教金 | 陈茜 | 交通学院 | 5000.0 |
苏交科奖教金 | 任刚 | 交通学院 | 5000.0 |
苏交科奖教金 | 陈先华 | 交通学院 | 5000.0 |
苏博特奖教金 | 章炜 | 材料科学与工程学院 | 50000.0 |
苏博特奖教金 | 周扬 | 材料科学与工程学院 | 50000.0 |
苏博特奖教金 | 刘诚 | 材料科学与工程学院 | 50000.0 |
苏州校友奖教金一等奖 | 于向军 | 苏州校区管理委员会 | 9000.0 |
苏州校友奖教金一等奖 | 陈驾驭 | 苏州校区管理委员会 | 9000.0 |
苏州校友奖教金一等奖 | 张诗莹 | 苏州校区管理委员会 | 9000.0 |
苏州校友奖教金一等奖 | 马小丹 | 苏州校区管理委员会 | 9000.0 |
苏州校友奖教金一等奖 | 赵华 | 苏州校区管理委员会 | 9000.0 |
苏州校友奖教金一等奖 | 武宇 | 苏州校区管理委员会 | 9000.0 |
苏州校友奖教金三等奖 | 王文宁 | 苏州校区管理委员会 | 5000.0 |
苏州校友奖教金三等奖 | 郑建勇 | 苏州校区管理委员会 | 5000.0 |
苏州校友奖教金三等奖 | 祝虹 | 苏州校区管理委员会 | 5000.0 |
苏州校友奖教金三等奖 | 梅汉成 | 苏州校区管理委员会 | 5000.0 |
苏州校友奖教金三等奖 | 白泽潭 | 苏州校区管理委员会 | 5000.0 |
苏州校友奖教金三等奖 | 周桔 | 苏州校区管理委员会 | 5000.0 |
苏州校友奖教金三等奖 | 蒋旭花 | 苏州校区管理委员会 | 5000.0 |
苏州校友奖教金三等奖 | 孙梦竹 | 苏州校区管理委员会 | 5000.0 |
苏州校友奖教金三等奖 | 陈家辉 | 苏州校区管理委员会 | 5000.0 |
苏州校友奖教金三等奖 | 周赟 | 苏州校区管理委员会 | 5000.0 |
苏州校友奖教金二等奖 | 马慧 | 苏州校区管理委员会 | 7000.0 |
苏州校友奖教金二等奖 | 王鹏飞 | 苏州校区管理委员会 | 7000.0 |
苏州校友奖教金二等奖 | 许剑 | 苏州校区管理委员会 | 7000.0 |
苏州校友奖教金二等奖 | 顾加丽 | 苏州校区管理委员会 | 7000.0 |
苏州校友奖教金二等奖 | 孙菲 | 苏州校区管理委员会 | 7000.0 |
苏州校友奖教金二等奖 | 张荷若 | 苏州校区管理委员会 | 7000.0 |
苏州校友奖教金二等奖 | 刘振宇 | 苏州校区管理委员会 | 7000.0 |
苏州校友奖教金二等奖 | 王佳星 | 苏州校区管理委员会 | 7000.0 |
苏州校友奖教金二等奖 | 吴佳 | 苏州校区管理委员会 | 7000.0 |
蒋贤文奖教金 | 章羽 | 物理学院 | 15000.0 |
蒋贤文奖教金 | 周智勇 | 物理学院 | 15000.0 |
言恭达奖教金 | 李蓓蕾 | 艺术学院 | 5000.0 |
言恭达奖教金 | 周渝 | 艺术学院 | 5000.0 |
言恭达奖教金 | 傅丽莉 | 艺术学院 | 5000.0 |
言恭达奖教金 | 周蔚 | 艺术学院 | 5000.0 |
言恭达奖教金 | 方跃武 | 艺术学院 | 5000.0 |
许尚龙奖教金 | 周晓露 | 马克思主义学院 | 5000.0 |
许尚龙奖教金 | 毕云 | 人文学院 | 5000.0 |
许尚龙奖教金(外国语学院) | 宋秀梅 | 外国语学院 | 5000.0 |
许尚龙奖教金(外国语学院) | 于辉华 | 外国语学院 | 5000.0 |
许尚龙奖教金(外国语学院) | 韦清琦 | 外国语学院 | 5000.0 |
迈瑞奖教金(医学影像) | 沈会明 | 医学院 | 3000.0 |
金歌建设奖教金 | 张宏斌 | 交通学院 | 5000.0 |
金歌建设奖教金 | 吴恺 | 交通学院 | 5000.0 |
锦华装饰奖教金 | 敬登虎 | 土木工程学院 | 5000.0 |
锦华装饰奖教金 | 杜佃春 | 土木工程学院 | 5000.0 |
锦华装饰奖教金 | 李帅 | 土木工程学院 | 5000.0 |
黄惟一教授奖励发展基金(奖教金) | 李旭 | 仪器科学与工程学院 | 5000.0 |
黄惟一教授奖励发展基金(奖教金) | 宋光明 | 仪器科学与工程学院 | 5000.0 |
齐康奖助基金 | 王川 | 建筑学院 | 10000.0 |
龙城奖教金 | 周苏洋 | 电气工程学院 | 5000.0 |
龙城奖教金 | 严岩 | 机械工程学院 | 5000.0 |
龙城奖教金 | 薛磊 | 自动化学院 | 5000.0 |
龙城奖教金 | 李桃 | 能源与环境学院 | 5000.0 |
龙城奖教金 | 孟杰 | 计算机科学与工程学院 | 5000.0 |
公示期:2025年4月27日至2025年4月29日,如对名单有异议,请在公示期内与党委教师工作部联系,联系电话:52091377。
党委教师工作部
2025年4月27日