各院、系:
根据各项奖教金的评审要求,坚持“公平、公正、公开”的原则,我校开展了2019年第二批东南大学教师奖教金评审工作。经个人申请、学院评审、学校审核,现将名单公示如下。公示无异议后,将报东南大学教育基金会。
“东大设计院”奖教金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 王建梅 | 土木工程学院 |
2 | 沈杰 | 土木工程学院 |
3 | 陈韵 | 土木工程学院 |
4 | 廖东斌 | 土木工程学院 |
5 | 邓温妮 | 土木工程学院 |
“陶行知教学质量管理”奖教金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 郭玲香 | 化学化工学院 |
2 | 翟玉庆 | 网络空间安全学院 |
3 | 唐萌 | 公共卫生学院 |
4 | 张建琼 | 医学院 |
5 | 黄学良 | 电气工程学院 |
6 | 贾民平 | 机械工程学院 |
7 | 张天来 | 人文学院 |
8 | 杜垲 | 能源与环境学院 |
9 | 程向红 | 仪器科学与工程学院 |
10 | 巢健茜 | 公共卫生学院 |
11 | 堵国樑 | 电子科学与工程学院 |
12 | 马旭东 | 自动化学院 |
13 | 陈良华 | 经济管理学院 |
14 | 张福保 | 数学学院 |
15 | 孟桥 | 信息科学与工程学院 |
16 | 程建川 | 交通学院 |
17 | 于虹 | 电子科学与工程学院 |
18 | 周雨青 | 物理学院 |
19 | 窦骏 | 医学院 |
“陶行知教学质量管理”学院督导团队奖 | ||
序号 | 学院 | 团队负责人 |
1 | 土木工程学院 | 张平 |
2 | 医学院 | 董榕 |
东南大学交通设计院奖教金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 徐宿东 | 交通学院 |
2 | 宋晓东 | 交通学院 |
3 | 张豪裕 | 土木工程学院 |
4 | 田馨 | 交通学院 |
5 | 陈磊磊 | 交通学院 |
东南大学吕志涛科技教育基金奖教金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 成于思 | 土木工程学院 |
2 | 徐照 | 土木工程学院 |
3 | 朱仟 | 土木工程学院 |
4 | 秦卫红 | 土木工程学院 |
东南大学薄曦、孙纯发展基金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 唐芃 | 建筑学院 |
2 | 李哲 | 建筑学院 |
东大智能体育奖教金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 李蓉蓉 | 体育系 |
2 | 方志 | 体育系 |
东大智能基金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 阳媛 | 东南大学智慧城市研究院 |
2 | 刘明全 | 法学院 |
3 | 吴向阳 | 东南大学智慧城市研究院 |
4 | 顾大松 | 法学院 |
5 | 梁云宝 | 法学院 |
6 | 高旺 | 东南大学智慧城市研究院 |
7 | 袁勇贵 | 医学院 |
8 | 易宏伟 | 医学院 |
9 | 钱小平 | 法学院 |
10 | 李慧 | 医学院 |
东大智能奖励金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 傅丽莉 | 艺术学院 |
2 | 马民华 | 艺术学院 |
3 | 李永春 | 艺术学院 |
4 | 方跃武 | 艺术学院 |
5 | 卢文超 | 艺术学院 |
中国路桥奖教金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 杜延军 | 交通学院 |
2 | 廖公云 | 交通学院 |
3 | 田龙岗 | 土木工程学院 |
4 | 吕令毅 | 土木工程学院 |
5 | 季彦婕 | 交通学院 |
中虑奖励金(奖教金) | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 单平基 | 法学院 |
南京长江都市奖教金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 陈文彦 | 数学学院 |
2 | 孙建 | 土木工程学院 |
3 | 秦庆东 | 土木工程学院 |
4 | 金晶 | 外国语学院 |
5 | 邓小鹏 | 土木工程学院 |
6 | 傅大放 | 土木工程学院 |
博事达律师奖助基金一等奖 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 陈洪兵 | 法学院 |
2 | 杨志琼 | 法学院 |
博事达律师奖助基金二等奖 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 刘建利 | 法学院 |
博事达律师奖助基金三等奖 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 欧阳本祺 | 法学院 |
国浩基金(奖教金) | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 张柏礼 | 计算机科学与工程学院 |
2 | 刘启川 | 法学院 |
3 | 漆桂林 | 计算机科学与工程学院 |
埃斯顿奖教金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 金立左 | 自动化学院 |
2 | 黄鹏 | 机械工程学院 |
大成(南京)行政法师生奖助基金一等奖 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 熊樟林 | 法学院 |
大连东岗奖教金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 潘旻 | 医学院 |
2 | 仲明 | 医学院 |
3 | 封海霞 | 医学院 |
4 | 石然 | 医学院 |
5 | 孔璐 | 公共卫生学院 |
徐百川OVM预应力奖教金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 汤昱川 | 土木工程学院 |
2 | 舒赣平 | 土木工程学院 |
数弈众城奖教金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 丁溢 | 经济管理学院 |
2 | 郑凯戎 | 经济管理学院 |
日照钢铁奖教金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 于向东 | 艺术学院 |
2 | 陈绘 | 艺术学院 |
3 | 孟凡行 | 艺术学院 |
4 | 萧宗志 | 艺术学院 |
5 | 张顺 | 艺术学院 |
6 | 章旭清 | 艺术学院 |
7 | 周缨 | 艺术学院 |
8 | 刘畅 | 艺术学院 |
江苏建工奖励金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 季鹏 | 土木工程学院 |
2 | 糜长稳 | 土木工程学院 |
3 | 汪进元 | 法学院 |
4 | 邱洪兴 | 土木工程学院 |
5 | 刘练军 | 法学院 |
泓远师生奖助基金教师奖励金一等奖 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 孟鸿志 | 法学院 |
泓远师生奖助基金教师奖励金二等奖 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 陆璐 | 法学院 |
2 | 于立深 | 法学院 |
焦廷标奖教金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 李健 | 生命科学研究院 |
2 | 张久洋 | 化学化工学院 |
3 | 娄永兵 | 化学化工学院 |
4 | 罗守华 | 生物科学与医学工程学院 |
5 | 冷玥 | 生物科学与医学工程学院 |
6 | 徐华 | 生物科学与医学工程学院 |
科达奖励基金(奖教金) | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 孙威 | 信息科学与工程学院 |
2 | 王一卉 | 电子科学与工程学院 |
3 | 宋美娜 | 计算机科学与工程学院 |
4 | 吴晓娜 | 自动化学院 |
紫泉电力奖励金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 陈歆技 | 电气工程学院 |
2 | 房淑华 | 电气工程学院 |
3 | 王蓓蓓 | 电气工程学院 |
苏博特奖教金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 佘伟 | 材料科学与工程学院 |
蒋贤文奖教金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 解希顺 | 物理学院 |
2 | 陈世华 | 物理学院 |
蓝风国际奖教金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 李国宏 | 医学院 |
2 | 吴燕平 | 医学院 |
3 | 赵玉婷 | 医学院 |
言恭达奖教金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 李小旋 | 艺术学院 |
2 | 郑德东 | 艺术学院 |
3 | 季欣 | 艺术学院 |
4 | 姚瑶 | 艺术学院 |
5 | 许继峰 | 艺术学院 |
6 | 程万里 | 艺术学院 |
7 | 杨朗 | 艺术学院 |
8 | 徐习文 | 艺术学院 |
9 | 邱军 | 艺术学院 |
10 | 薛扬 | 艺术学院 |
许尚龙奖教金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 杨望 | 网络空间安全学院 |
2 | 高娜 | 人文学院 |
3 | 刘敏 | 人文学院 |
4 | 汤斌 | 外国语学院 |
5 | 朱丽田 | 外国语学院 |
6 | 浦惠红 | 外国语学院 |
7 | 庄紫园 | 马克思主义学院 |
8 | 凌建辉 | 外国语学院 |
迈瑞奖教金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 陈克平 | 医学院 |
2 | 夏国华 | 医学院 |
金卡智能奖教金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 田梦倩 | 机械工程学院 |
2 | 杜睿 | 数学学院 |
3 | 邢婉秋 | 计算机科学与工程学院 |
4 | 孙立博 | 仪器科学与工程学院 |
5 | 裘文霞 | 信息科学与工程学院 |
金智奖教金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 杨绍富 | 计算机科学与工程学院 |
2 | 仲林林 | 电气工程学院 |
3 | 夏芦胜 | 电气工程学院 |
4 | 赵永美 | 计算机科学与工程学院 |
5 | 东方 | 计算机科学与工程学院 |
6 | 张靖 | 电气工程学院 |
7 | 吴志 | 电气工程学院 |
8 | 吕美香 | 计算机科学与工程学院 |
锦华装饰奖教金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 黄珺 | 土木工程学院 |
2 | 王燕华 | 土木工程学院 |
3 | 王玉玲 | 土木工程学院 |
4 | 林岚 | 土木工程学院 |
5 | 李兆霞 | 土木工程学院 |
闵瑜校友奖励基金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 阚亚鲸 | 机械工程学院 |
2 | 邢佑强 | 机械工程学院 |
3 | 洪鑫 | 医学院 |
4 | 李晓 | 机械工程学院 |
5 | 章寅 | 机械工程学院 |
6 | 段钰锋 | 能源与环境学院 |
7 | 俞传飞 | 建筑学院 |
8 | 倪庆剑 | 计算机科学与工程学院 |
9 | 殷铭 | 建筑学院 |
10 | 殷勇高 | 能源与环境学院 |
11 | 苏志刚 | 能源与环境学院 |
12 | 余冉 | 能源与环境学院 |
13 | 杨明 | 计算机科学与工程学院 |
14 | 刘倩 | 能源与环境学院 |
15 | 伍家松 | 计算机科学与工程学院 |
16 | 甘光明 | 医学院 |
17 | 张弦 | 建筑学院 |
18 | 方效林 | 计算机科学与工程学院 |
19 | 顾小春 | 医学院 |
20 | 贾亭立 | 建筑学院 |
21 | 杨全胜 | 计算机科学与工程学院 |
22 | 赵晟 | 医学院 |
23 | 唐斌 | 建筑学院 |
24 | 吴闻宇 | 机械工程学院 |
25 | 严春光 | 医学院 |
齐康奖助基金 | ||
序号 | 姓名 | 院系部门 |
1 | 任思捷 | 建筑学院 |
公示期:2019年5月24日至2019年5月26日
如对名单有异议,请在公示期内与党委教师工作部联系
联系电话:52091377
党委教师工作部
2019年5月4日